-- Ergebnisse der Kreisligen "C" Gruppen 1, 2 & 3 --
-- R-Ü-C-K-R-U-N-D-E --
Hier gibt es ab jetzt wieder die aktuellen Ergebnise des letzten Spieltages. Den Übermittlern der Ergebnisse sagen wir an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für eure Mitarbeit.
Legende: "aus" = ausgefallen ; "ver" = verlegt ; "ab" = abgebrochen |
| |
|
|
| |
|
| |
|
|
| |
|
|
21. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 2 |
| BV Stift Quernheim II | Tus BW Hiddenhausen II | 2:1 |
| SV Spradow | TuS Bruchmühlen II | 2:0 |
| TuS Hunnebrock II | FC RW Kirchlengern III | 7:0 |
| Bünder SV III | FC Muckum II | 6:2 |
| SV SW Ahle II | TuS Dünne II | 1:1 |
| SV Türk Sport Bünde II | SV Rödinghausen III | 10:4 |
|
|
21. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 3 |
| TSV RW Dreyen II | FC T. Lenzinghausen | 0:1 |
| TuS Hücker-Aschen II | SG FA Herringh.-E. II | |
| SC Enger II | SV Oetinghausen III | |
| TuS B.dorf/WallenbrückII | SG GW Bustedt III | |
| FC RW Kirchlengern II | Spvg. Hiddenhausen III | |
| Tus BW Hiddenhausen | GW Pödinghausen II | 2:1 |
|
| |
|
|
|
22. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 1 |
| Vfl Herford II | SuS Vlotho-Winterberg III | 5:0 |
| spielfrei | Vfl Mennighüffen III | |
| TV Elverdissen II | Türk. Verein Herford III | 1:3 |
| TuS Bonneberg | SC Batman Herford | 1:2 |
| SG Falkendiek II | SG Schweicheln II | |
| FC Arm. Vlotho II | FC Radewig Herford | 1:3 |
| spielfrei: | SV Bischofshagen-Wittel II | |
|
|
| |
|
|
20. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 2 |
| FC RW Kirchlengern III | SV Spradow | 3:3 |
| SV Rödinghausen III | TuS Bruchmühlen II | 1:1 |
| SV Türk Sport Bünde II | BV Stift Quernheim II | 2:3 |
| Tus BW Hiddenhausen II | SV SW Ahle II | 3:1 |
| TuS Dünne II | Bünder SV III | 1:3 |
| FC Muckum II | TuS Hunnebrock II | 4:2 |
|
|
20. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 3 |
| Oetinghausen III | TuS Hücker-Aschen II | 0:2 |
| TuS GW Pödinghausen II | SG FA Herringh.-Eickum II | 5:4 |
| Tus BW Hiddenhausen | TSV RW Dreyen II | 1:0 |
| FC T. Lenzinghausen | FC RW Kirchlengern II | 2:0 |
| Spvg. Hiddenhausen III | TuS Bardüttingd/W.brückII | 6:0 |
| SG GW Bustedt III | SC Enger II | 1:5 |
|
| |
|
|
|
22. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 1 |
| SG Schweicheln II | TuS Bonneberg | 3:2 |
| SC Batman Herford | TV Elverdissen II | 2:0 |
| SV Bischofshagen-Wittel II | spielfrei | |
| Vfl Mennighüffen III | Vfl Herford II | 2:1 |
| SuS Vlotho-Winterb.III | FC Arm. Vlotho II | 2:1 |
| FC Radewig Herford | SG Falkendiek II | 6:0 |
| spielfrei: | Türk. Verein Herford III | |
|
|
| |
|
|
19. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 2 |
| Bünder SV III | Tus BW Hiddenhausen II | 2:0 |
| SV SW Ahle II | SV Türk Sport Bünde II | |
| TuS Bruchmühlen II | FC RW Kirchlengern III | 0:3 |
| SV Spradow | FC Muckum II | |
| TuS Hunnebrock II | TuS Dünne II | 4:5 |
| BV Stift Quernheim II | SV Rödinghausen III | 6:0 |
|
|
19. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 3 |
| Bardüttingd./W.brück II | FC Torp. Lenzinghausen | 1:5 |
| FC RW Kirchlengern II | Tus BW Hiddenhausen | 0:3 |
| SG FA Herringhsn-E. III | SV Oetinghausen III | 4:0 |
| TuS Hücker-Aschen II | SG GW Bustedt III | |
| SC Enger II | Spvg. Hiddenhausen III | |
| TSV RW Dreyen II | TuS GW Pödinghausen II | 1:5 |
|
| |
|
|
|
21. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 1 |
| SG Falkendiek II | SuS Vlotho-Winterb.III | 0:4 |
| FC Arm. Vlotho II | Vfl Mennighüffen III | 1:3 |
| Vfl Herford II | SV Bischofshagen-W.II | 6:4 |
| TV Herford III | SC Batman e.V. Herford | 3:2 |
| TV Elverdissen II | SG Schweicheln II | |
| TuS Bonneberg | FC Radewig Herford | 1:0 |
| Danke Bernd ;-) |
|
|
18. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 2 |
| TuS Dünne II | SV Spradow | 1:1 |
| FC Muckum II | TuS Bruchmühlen II | 0:2 |
| SV Rödinghausen III | FC RW Kirchlengern III | 0:3 |
| BV Stift Quernheim II | SV SW Ahle II | 12:0 |
| SV Türk Sport Bünde II | Bünder SV III | 0:2 |
| Tus BW Hiddenhausen II | TuS Hunnebrock II | 0:0 |
|
|
18. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 3 |
| Spvg. Hiddenhausen III | TuS Hücker-Aschen II | 0:3 |
| SG GW Bustedt III | SG FA Herringh.-Eickum II | 1:1 |
| TuS Pödinghausen II | SV Oetinghausen III | 1:3 |
| TSV RW Dreyen II | FC RW Kirchlengern II | 6:0 |
| Tus BW Hiddenhausen | TuS B.dorf/Wallenbrück II | 5:1 |
| FC T. Lenzinghausen | SC Enger II | 2:0 |
|
| |
|
|
|
20. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 1 |
| SuS Vlotho-Winterberg III | TuS Bonneberg | 0:1 |
| FC Radewig Herford | TV Elverdissen II | 4:0 |
| SG Schweicheln II | TV Herford III | 12:1 |
| spielfrei: | Vfl Herford II | |
| SV Bischofsh.Wittel II | FC Arm. Vlotho II | 0:0 |
| Vfl Mennighüffen III | SG Falkendiek II | 6:0 |
| spielfrei: | SC Batman Herford | |
|
|
| |
|
|
17. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 2 |
| SV Spradow | Tus B-W Hiddenhausen II | 6:0 |
| TuS Hunnebrock II | SV Türk Sport Bünde II | 0:7 |
| Bünder SV III | BV Stift Quernheim II | 4:1 |
| FC RW Kirchlengern III | FC Muckum II | 4:0 |
| TuS Bruchmühlen II | TuS Dünne II | 1:2 |
| SV SW Ahle II | SV Rödinghausen III | 1:4 |
|
|
17. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 3 |
| TuS Hücker-Aschen II | FC T. Lenzinghausen | 0:3 |
| SC Enger II | Tus BW Hiddenhausen | 0:5 |
| TuS B.dorf/Wallenbrück II | TSV RW Dreyen II | 1:0 |
| SV Oetinghausen III | SG GW Bustedt III | 3:0 |
| SG FA Herringh.-Eickum II | Spvg. Hiddenhausen III | 4:1 |
| FC RW Kirchlengern II | GW Pödinghausen II | 1:2 |
|
| |
|
|
|
19. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 1 |
| TV Elverdissen II | SuS Vlotho-Winterberg III | 5:0 |
| TuS Bonneberg | Vfl Mennighüffen III | 1:4 |
| SG Falkendiek II | SV Bischofshagen-Wittel II | 2:5 |
| FC Arm. Vlotho II | spielfrei | |
| SC Batman Herford | SG Schweicheln II | 2:0 |
| TV Herford III | FC Radewig Herford | 3:0 |
| spielfrei: | Vfl Herford II | |
|
|
| |
|
|
16. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 2 |
| SV Türk Sport Bünde II | SV Spradow | 0:3 |
| Tus BW Hiddenhausen II | TuS Bruchmühlen II | 0:4 |
| TuS Dünne II | FC RW Kirchlengern III | 0:0 |
| SV Rödinghausen III | FC Muckum II | 7:2 |
| SV SW Ahle II | Bünder SV III | 0:10 |
| BV Stift Quernheim II | TuS Hunnebrock II | 4:1 |
|
|
16. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 3 |
| Tus BW Hiddenhausen | TuS Hücker-Aschen II | 4:1 |
| FC T. Lenzinghausen | SG Herringh.-Eickum II | 4:1 |
| Spvg. Hiddenhausen III | SV Oetinghausen III | 0:3 |
| TuS Pödinghausen II | SG GW Bustedt III | 5:2 |
| FC RW Kirchlengern II | TuS B.dorf/Wallenbrück II | 2:0 |
| TSV RW Dreyen II | SC Enger II | 6:0 |
|
| |
|
|
|
18. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 1 |
| SV Bischofsh.-W. II | TuS Bonneberg | 0:5 |
| Vfl Mennighüffen III | TV Elverdissen II | 4:0 |
| SuS Vlotho-W.berg III | TV Herford III | 1:4 |
| FC Radewig Herford | SC Batman Herford | 1:2 |
| Vfl Herford II | FC Arm. Vlotho II | 2:0 |
| spielfrei | SG Falkendiek II | |
| spielfrei | SG Schweicheln II | |
|
|
| |
|
|
15. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 2 |
| FC RW Kirchlengern III | Tus BW Hiddenhausen II | 2:0 |
| TuS Bruchmühlen II | SV Türk Sport Bünde II | 1:5 |
| SV Spradow | BV Stift Quernheim II | 1:1 |
| TuS Hunnebrock II | SV SW Ahle II | 4:2 |
| FC Muckum II | TuS Dünne II | 2:1 |
| Bünder SV III | SV Rödinghausen III | 6:0 |
|
|
15. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 3 |
| SV Oetinghausen III | FC Torp. Lenzinghausen | 2:2 |
| SG FA Herringh.-Eickum II | Tus BW Hiddenhausen | 2:3 |
| TuS Hücker-Aschen II | TSV RW Dreyen II | 0:2 |
| SC Enger II | FC RW Kirchlengern II | 6:0 |
| SG GW Bustedt III | Spvg. Hiddenhausen III | 3:3 |
| TuS Bardüttingd./W.II | TuS GW Pödinghausen II | 1:3 |
|
| |
|
|
|
17. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 1 |
| SC Batman Herford | SuS Vlotho-W.berg III | 6:1 |
| TV Herford III | Vfl Mennighüffen III | 10:0 |
| TV Elverdissen II | SV Bischofsh.-Wittel II | 2:2 |
| TuS Bonneberg | spielfrei | |
| SG Falkendiek II | Vfl Herford II | 1:3 |
| SG Schweicheln II | FC Radewig Herford | 3:2 |
| spielfrei | FC Arm. Vlotho II | |
|
|
| |
|
|
14. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 2 |
| SV SW Ahle II | SV Spradow | 1:6 |
| BV Stift Quernheim II | TuS Bruchmühlen II | 2:2 |
| SV Türk Sport Bünde II | FC RW Kirchlengern III | 1:2 |
| Tus B-W Hiddenhausen II | FC Muckum II | 1:2 |
| SV Rödinghausen III | TuS Dünne II | 0:3 |
| Bünder SV III | TuS Hunnebrock II | 1:0 |
|
|
14. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 3 |
| FC RW Kirchlengern II | TuS Hücker-Aschen II | 2:5 |
| TSV RW Dreyen II | SG Herringhsn/Eickum II | 1:2 |
| Tus BW Hiddenhausen | SV Oetinghausen III | 4:1 |
| FC T. Lenzinghausen | SG GW Bustedt III | 2:0 |
| TuS GW Pödinghausen II | Spvg. Hiddenhausen III | 8:0 |
| TuS Bardüttingd./W.brückII | SC Enger II | 0:4 |
|
| |
|
|
|
16. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 1 |
| Vfl Herford II | TuS Bonneberg | 6:1 |
| spielfrei: | TV Elverdissen II | |
| SV Bischofshagen-Wittel II | TV Herford III | 1:3 |
| Vfl Mennighüffen III | SC Batman Herford | 0:5 |
| SuS Vlotho-Winterberg III | SG Schweicheln II | 0:2 |
| FC Arm. Vlotho II | SG Falkendiek II | 5:0 |
| spielfrei: | FC Radewig Herford | |
|
|
| |
|
|
13. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 2 |
| TuS Dünne II | Tus BW Hiddenhausen II | 7:1 |
| FC Muckum II | SV Türk Sport Bünde II | 3:4 |
| FC RW Kirchlengern III | BV Stift Quernheim II | 1:1 |
| TuS Bruchmühlen II | SV SW Ahle II | 3:0 |
| SV Spradow | Bünder SV III | 4:2 |
| SV Rödinghausen III | TuS Hunnebrock II | 2:0 |
|
|
13. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 3 |
| Spvg. Hiddenhausen III | FC T. Lenzinghausen | 1:4 |
| SG GW Bustedt III | Tus BW Hiddenhausen | 0:5 |
| SV Oetinghausen III | TSV RW Dreyen II | 2:2 |
| SG FA Herringhsn-Eickum II | FC RW Kirchlengern II | 6:0 |
| TuS Hücker-Aschen II | TuS Bardüttingd./W.II | 0:3 |
| TuS GW Pödinghausen II | SC Enger II | 2:1 |
|
| |
|
|
|
15. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 1 |
| FC Radewig Herford | SuS Vlotho-Winterberg III | 0:1 |
| SG Schweicheln II | Vfl Mennighüffen III | 6:3 |
| SC Batman Herford | SV Bischofshagen-W. II | 8:1 |
| TV. Herford III | spielfrei | |
| TV Elverdissen II | Vfl Herford II | 1:4 |
| TuS Bonneberg | FC Arm. Vlotho II | 2:1 |
| spielfrei | SG Falkendiek II | |
|
|
| |
|
|
12. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 2 |
| TuS Hunnebrock II | SV Spradow | 0:4 |
| Bünder SV III | TuS Bruchmühlen II | 2:1 |
| SV SW Ahle II | FC RW Kirchlengern III | 0:8 |
| BV Stift Quernheim II | FC Muckum II | 5:3 |
| SV Türk Sport Bünde II | TuS Dünne II | 2:1 |
| Tus BW Hiddenhausen II | SV Rödinghausen III | 0:3 |
|
|
12. Spieltag Kreisliga "C" Gruppe 3 |
| SC Enger II | TuS Hücker-Aschen II | 2:0 |
| TuS Bardüttingd./W. II | SG FA Herringh/Eickum III | 5:1 |
| FC RW Kirchlengern II | SV Oetinghausen III | 0:6 |
| TSV RW Dreyen II | SG GW Bustedt III | 2:4 |
| Tus BW Hiddenhausen | Spvg. Hiddenhausen III | 8:0 |
| FC T. Lenzinghausen | TuS GW Pödinghausen II | 5:2 |
|
| |
|
|
| |
Für weitere Anregungen, die den Aufbau, die Inhalte oder das Aussehen unserer
Hompage verbessern können sind wir natürlich immer dankbar .. Scheut euch nicht uns zu schreiben,
an: E-Mail für Blau-Weiss